WoW Forever · Sammeln

Bergbau

Rohstoffe für Handwerk, Ausrüstung und den Verkauf.

Du gewinnst Erze, Steine und Edelsteine und verhüttest Erz zu Barren. Bergbau versorgt deinen eigenen Handwerker oder liefert verkäufliche Materialien während des Questens.

1 von 2 HauptberufenDein Handwerk
für Azeroth.
Gezielt Materialien sammeln

Wo du welches Erz sammelst

Wähle dein gewünschtes Erz und ein Gebiet, dessen Gegner du gut bewältigen kannst. Bei viel Konkurrenz lohnt sich ein Wechsel in eines der anderen genannten Gebiete.

Neue Gebiete zum Sammeln

Neu in Forever

Insel Zephras

Kupfererz · Bergbau 1

Eine weitere Möglichkeit für frühes Kupfer. Sammle die Vorkommen auf deinen Questwegen mit.

Karte ansehen ↗
Neu in Forever

Flusslande

Zinnerz 65 · Silbererz 75 · Eisenerz 125

Die Zahlen sind Bergbaufertigkeiten. Das Gebiet hat deutlich stärkere Gegner als ein Startgebiet; plane die Sammelrunde entsprechend deinem Charakter.

Karte ansehen ↗
Deine Fundorte im Blick

Wo genau musst du hin?

Wähle ein Material und ein Gebiet. Die farbigen Punkte zeigen dir, wo du suchen kannst.

Insel ZephrasKupfererz

Insel Zephras

Gebietskarte: Insel Zephras
  • Kupfererz

Markierungen zeigen mögliche Fundstellen. Nicht alle Vorkommen sind gleichzeitig aktiv.

Koordinaten als Liste anzeigen
Kupfererz
  1. 33,5 / 54,1
  2. 33,7 / 53,3
  3. 33,9 / 54,5
  4. 34,2 / 49,1
  5. 34,2 / 60
  6. 34,9 / 33,4
  7. 34,9 / 54,7
  8. 35,3 / 23,5
  9. 35,4 / 23,4
  10. 35,6 / 22,7
  11. 35,7 / 50,6
  12. 36,2 / 52,3
  13. 36,4 / 30,4
  14. 36,4 / 30,5
  15. 36,4 / 49
  16. 36,4 / 56,4
  17. 36,6 / 22,7
  18. 36,6 / 34,3
  19. 36,6 / 55,4
  20. 36,6 / 55,5
  21. 37 / 29,3
  22. 37 / 52,1
  23. 37,1 / 25,5
  24. 37,1 / 54,4
  25. 37,2 / 26,5
  26. 37,3 / 24,7
  27. 37,4 / 30,6
  28. 37,4 / 43,2
  29. 37,4 / 48,5
  30. 37,5 / 53,3
  31. 37,5 / 59,5
  32. 37,8 / 23,9
  33. 37,8 / 24,5
  34. 37,8 / 25,8
  35. 38 / 49,7
  36. 38 / 58,9
  37. 38,2 / 30,6
  38. 38,2 / 41,8
  39. 38,2 / 48,8
  40. 38,3 / 29,2
  41. 38,4 / 30,1
  42. 38,5 / 30,3
  43. 38,7 / 40,7
  44. 39 / 49
  45. 39 / 50,1
  46. 39,1 / 28,4
  47. 39,5 / 48,4
  48. 39,6 / 26,7
  49. 39,6 / 48,5
  50. 39,7 / 49,5
  51. 40,2 / 28
  52. 40,2 / 36,6
  53. 40,4 / 41
  54. 40,5 / 48,5
  55. 40,7 / 27,4
  56. 40,9 / 49,7
  57. 41 / 27,8
  58. 41 / 47,7
  59. 41,7 / 52,9
  60. 42 / 42,7
  61. 42 / 51,5
  62. 42,1 / 43,5
  63. 42,4 / 42
  64. 42,4 / 55,9
  65. 42,5 / 53,3
  66. 42,5 / 64
  67. 42,8 / 29,6
  68. 42,8 / 35,1
  69. 42,9 / 52,2
  70. 43,1 / 50,9
  71. 43,1 / 56,3
  72. 43,1 / 69,8
  73. 43,4 / 49,2
  74. 43,6 / 41,9
  75. 43,7 / 49
  76. 43,8 / 35,6
  77. 43,8 / 47
  78. 43,8 / 48,4
  79. 43,9 / 20,7
  80. 44,1 / 25,7
  81. 44,1 / 29,6
  82. 44,4 / 25,4
  83. 44,4 / 65,1
  84. 44,5 / 49
  85. 44,6 / 25,1
  86. 44,7 / 23,8
  87. 44,7 / 50,5
  88. 44,9 / 35,5
  89. 44,9 / 50,1
  90. 44,9 / 63,7
  91. 45 / 55,6
  92. 45,3 / 65,6
  93. 45,3 / 81,2
  94. 45,4 / 20,5
  95. 45,4 / 55
  96. 45,6 / 79,1
  97. 45,7 / 29,1
  98. 45,7 / 35,8
  99. 45,7 / 65
  100. 45,8 / 59,2
  101. 45,9 / 77,4
  102. 46 / 47,4
  103. 46 / 47,5
  104. 46,4 / 41,6
  105. 46,4 / 46,4
  106. 46,5 / 45,9
  107. 46,6 / 17,6
  108. 47 / 35,4
  109. 47 / 55
  110. 47 / 70,8
  111. 47,1 / 44,6
  112. 47,3 / 58,2
  113. 47,4 / 84,6
  114. 47,5 / 36
  115. 47,7 / 26,7
  116. 47,8 / 26
  117. 47,9 / 81,4
  118. 48 / 56,9
  119. 48 / 81,5
  120. 48,1 / 70,6
  121. 48,2 / 56
  122. 48,3 / 37,6
  123. 48,4 / 58,2
  124. 48,7 / 20,4
  125. 48,7 / 20,5
  126. 48,7 / 36,3
  127. 48,7 / 85,4
  128. 48,8 / 36,8
  129. 48,8 / 85,5
  130. 48,9 / 26
  131. 48,9 / 28,8
  132. 48,9 / 59,4
  133. 48,9 / 61,7
  134. 49,6 / 39,3
  135. 49,7 / 67,7
  136. 49,7 / 85
  137. 49,8 / 35,9
  138. 49,8 / 47,8
  139. 50 / 34,8
  140. 50,8 / 43,4
  141. 50,8 / 43,5
  142. 50,9 / 54,8
  143. 50,9 / 66,5
  144. 51,2 / 55,6
  145. 51,2 / 56,5
  146. 51,2 / 74,4
  147. 51,2 / 83,7
  148. 51,3 / 53,3
  149. 51,4 / 71,1
  150. 51,7 / 72,8
  151. 51,8 / 61,6
  152. 51,9 / 81,4
  153. 51,9 / 81,5
  154. 52 / 83,4
  155. 52,1 / 77,2
  156. 52,2 / 65,8
  157. 52,6 / 65,8
  158. 52,7 / 40,4
  159. 52,7 / 72,7
  160. 52,9 / 61,1
  161. 53,3 / 74,8
  162. 53,4 / 46,6
  163. 53,4 / 56,2
  164. 53,4 / 69,5
  165. 53,5 / 69,5
  166. 53,7 / 75,9
  167. 53,8 / 39,3
  168. 54 / 68,9
  169. 54,2 / 63,8
  170. 54,5 / 38,3
  171. 54,5 / 40,3
  172. 54,6 / 37,2
  173. 54,6 / 79,9
  174. 54,7 / 38,8
  175. 54,8 / 36,1
  176. 54,9 / 50,6
  177. 54,9 / 68
  178. 55 / 65
  179. 55 / 77,6
  180. 55,1 / 40,5
  181. 55,2 / 59,5
  182. 55,3 / 51,5
  183. 55,3 / 59,4
  184. 55,6 / 63,6
  185. 55,9 / 45
  186. 55,9 / 63,3
  187. 56 / 76,5
  188. 56,1 / 76,4
  189. 56,2 / 31,2
  190. 56,2 / 57,8
  191. 56,4 / 42,7
  192. 56,4 / 66,6
  193. 56,8 / 60,4
  194. 56,9 / 62,1
  195. 56,9 / 62,7
  196. 57,3 / 28,8
  197. 57,3 / 64,7
  198. 57,4 / 36
  199. 57,5 / 36
  200. 57,5 / 56
  201. 57,6 / 60,6
  202. 58 / 47,6
  203. 58 / 54,2
  204. 58,1 / 59,3
  205. 58,3 / 51,4
  206. 58,3 / 52,9
  207. 58,5 / 60
  208. 59 / 36,1
  209. 59,4 / 53,1
  210. 59,4 / 56,2
  211. 59,7 / 53,1
  212. 59,8 / 41,9
  213. 59,9 / 65,6
  214. 60 / 30,2
  215. 60 / 31,8
  216. 60,1 / 62,1
  217. 60,1 / 64,4
  218. 60,1 / 64,5
  219. 60,4 / 43,2
  220. 60,5 / 64,9
  221. 61,1 / 61,8
  222. 61,2 / 53,1
  223. 61,5 / 60,7
  224. 62,4 / 53,7
  225. 63,1 / 65,4
  226. 63,2 / 65,5
  227. 63,3 / 63,7
  228. 64,2 / 65,4
  229. 64,2 / 65,5
  230. 64,4 / 60,8
  231. 64,5 / 62,8
  232. 65 / 55,5
  233. 65,4 / 59,6
  234. 69,4 / 62,3
  235. 69,7 / 59,4
FlusslandeZinnerz · Silbererz · Eisenerz

Flusslande

Gebietskarte: Flusslande
  • Zinnerz
  • Silbererz
  • Eisenerz

Markierungen zeigen mögliche Fundstellen. Nicht alle Vorkommen sind gleichzeitig aktiv.

Koordinaten als Liste anzeigen
Zinnerz
  1. 24,3 / 63,5
  2. 24,4 / 63,4
  3. 24,8 / 66,3
  4. 29,8 / 61,9
Silbererz
  1. 26,4 / 61,1
  2. 29,5 / 50,4
  3. 54,4 / 47,4
  4. 55,9 / 84,1
  5. 56,7 / 32,7
  6. 56,8 / 60,6
  7. 57,7 / 36,5
  8. 60,1 / 38,7
  9. 61,6 / 18,5
  10. 69,6 / 62,5
  11. 72,6 / 58,6
  12. 82,1 / 27,4
Eisenerz
  1. 33,8 / 44,5
  2. 41,8 / 82,5
  3. 44,2 / 81,7
  4. 48,7 / 81,3
  5. 52,5 / 78,7
  6. 55,5 / 86,6
  7. 55,8 / 84
  8. 58,7 / 66,1
  9. 63,2 / 43
  10. 65,7 / 71,8
  11. 66,9 / 68,4
  12. 66,9 / 77,4
  13. 67,3 / 84,9
  14. 67,8 / 65,1
  15. 69,3 / 76,8
  16. 72,6 / 58,5
  17. 75,8 / 49,2
  18. 77,7 / 57,5
Wald von ElwynnKupfererz

Wald von Elwynn

Gebietskarte: Wald von Elwynn
  • Kupfererz

Markierungen zeigen mögliche Fundstellen. Nicht alle Vorkommen sind gleichzeitig aktiv.

Koordinaten als Liste anzeigen
Kupfererz
  1. 20,7 / 75
  2. 20,8 / 71,2
  3. 20,8 / 77,6
  4. 21,3 / 68,6
  5. 24,2 / 84,3
  6. 24,2 / 84,5
  7. 25,4 / 66,7
  8. 25,4 / 69,3
  9. 25,5 / 66,6
  10. 25,5 / 69,3
  11. 25,8 / 59,2
  12. 27,7 / 69,8
  13. 28,1 / 59,7
  14. 28,1 / 66,2
  15. 29,1 / 88,1
  16. 29,3 / 71,9
  17. 30 / 60,1
  18. 30,2 / 54
  19. 31,4 / 56,6
  20. 31,5 / 56,4
  21. 31,5 / 56,6
  22. 31,9 / 70,7
  23. 32 / 63,1
  24. 34,3 / 72,5
  25. 34,4 / 72,4
  26. 37,3 / 50,9
  27. 37,3 / 82,9
  28. 38,1 / 71,1
  29. 38,2 / 81,1
  30. 38,2 / 81,9
  31. 38,3 / 86,7
  32. 38,5 / 86,7
  33. 38,6 / 50,8
  34. 38,9 / 78,2
  35. 38,9 / 78,5
  36. 38,9 / 81,5
  37. 39 / 81,2
  38. 39,7 / 83
  39. 40 / 79,5
  40. 40 / 81,1
  41. 40,1 / 78,6
  42. 40,2 / 78
  43. 40,6 / 79,9
  44. 40,6 / 80,5
  45. 40,7 / 82
  46. 40,8 / 77,2
  47. 41 / 52,4
  48. 41 / 52,5
  49. 41,1 / 82,8
  50. 41,3 / 72,9
  51. 41,6 / 77
  52. 41,7 / 77,8
  53. 41,7 / 80,4
  54. 41,8 / 80,5
  55. 41,9 / 78,6
  56. 42,1 / 50,1
  57. 43,4 / 49,2
  58. 43,5 / 49,1
  59. 43,7 / 74
  60. 45,6 / 72,4
  61. 45,6 / 72,5
  62. 47,6 / 73,7
  63. 50,1 / 84,7
  64. 50,4 / 74
  65. 50,4 / 87,2
  66. 50,5 / 73,9
  67. 50,5 / 87,1
  68. 51,3 / 67,6
  69. 51,3 / 80,7
  70. 51,4 / 67,4
  71. 51,4 / 83,7
  72. 51,5 / 67,4
  73. 51,5 / 67,5
  74. 51,5 / 83,6
  75. 52 / 58,4
  76. 52 / 58,5
  77. 52 / 76,3
  78. 52 / 76,5
  79. 52,1 / 63,4
  80. 52,2 / 63,5
  81. 52,4 / 85,4
  82. 52,4 / 85,5
  83. 52,5 / 85,4
  84. 52,5 / 85,5
  85. 54 / 82,2
  86. 55,8 / 81,2
  87. 56,3 / 79,2
  88. 56,4 / 79,5
  89. 57,3 / 56,9
  90. 57,4 / 78,7
  91. 57,5 / 78,6
  92. 57,6 / 78,4
  93. 59,4 / 78,7
  94. 59,5 / 78,7
  95. 59,7 / 77,5
  96. 59,8 / 77,3
  97. 60 / 49
  98. 60,1 / 65,3
  99. 60,2 / 49,7
  100. 60,3 / 63,7
  101. 60,4 / 50,5
  102. 60,5 / 63,6
  103. 60,7 / 52,9
  104. 60,9 / 47,2
  105. 61 / 49
  106. 61,2 / 50,1
  107. 61,2 / 50,7
  108. 61,4 / 52,4
  109. 61,4 / 54,2
  110. 61,5 / 54,2
  111. 62 / 47,1
  112. 62,1 / 48,3
  113. 62,2 / 52,4
  114. 62,2 / 52,5
  115. 62,3 / 63,4
  116. 62,3 / 63,6
  117. 64,8 / 39,1
  118. 65,1 / 47,2
  119. 65,4 / 56,4
  120. 65,4 / 56,7
  121. 65,5 / 56,4
  122. 65,5 / 56,5
  123. 65,6 / 72
  124. 67 / 70,4
  125. 67 / 70,6
  126. 67,9 / 54,6
  127. 69,1 / 68,9
  128. 69,7 / 37,3
  129. 70,1 / 47,7
  130. 70,7 / 55,3
  131. 70,7 / 55,5
  132. 72,4 / 65,1
  133. 72,5 / 52,4
  134. 72,5 / 65,1
  135. 72,6 / 52,6
  136. 73,2 / 43,9
  137. 73,4 / 58,7
  138. 73,9 / 77,4
  139. 73,9 / 77,5
  140. 74,2 / 48
  141. 74,4 / 55,2
  142. 74,4 / 63,2
  143. 74,5 / 55,2
  144. 74,5 / 63,1
  145. 74,7 / 36,8
  146. 75,4 / 85,8
  147. 75,5 / 85,7
  148. 76 / 59,8
  149. 76,2 / 80,4
  150. 76,2 / 80,5
  151. 76,4 / 51,6
  152. 76,5 / 51,8
  153. 77,3 / 84,6
  154. 77,5 / 84,6
  155. 78,7 / 49,4
  156. 78,7 / 49,5
  157. 78,7 / 75,4
  158. 78,7 / 75,5
  159. 79,1 / 37,3
  160. 80,3 / 79,9
  161. 80,9 / 42,5
  162. 82,5 / 55
  163. 83,6 / 80,6
  164. 85,3 / 81,5
  165. 85,4 / 81,4
  166. 85,5 / 81,4
  167. 85,7 / 79,2
  168. 86,9 / 60,3
  169. 89,3 / 62,1
  170. 89,4 / 67,6
  171. 89,5 / 67,7
BrachlandZinnerz · Silbererz

Brachland

Gebietskarte: Brachland
  • Zinnerz
  • Silbererz

Markierungen zeigen mögliche Fundstellen. Nicht alle Vorkommen sind gleichzeitig aktiv.

Koordinaten als Liste anzeigen
Zinnerz
  1. 36,8 / 15,8
  2. 37,1 / 16,9
  3. 37,6 / 14,9
  4. 38 / 16,9
  5. 38,3 / 11,8
  6. 38,5 / 14,4
  7. 39,5 / 23,6
  8. 39,8 / 19,4
  9. 40 / 20,6
  10. 40,1 / 22,1
  11. 40,6 / 45,5
  12. 41,2 / 45
  13. 41,6 / 29,7
  14. 41,7 / 18,1
  15. 42,1 / 77,8
  16. 42,7 / 13,7
  17. 42,7 / 41
  18. 42,7 / 42
  19. 42,8 / 40
  20. 43 / 43,1
  21. 43,1 / 52,5
  22. 43,1 / 54,8
  23. 43,4 / 74,6
  24. 43,5 / 13,6
  25. 43,6 / 76,8
  26. 43,7 / 12,1
  27. 43,8 / 27,5
  28. 43,9 / 78,3
  29. 44 / 26,6
  30. 44,7 / 23,5
  31. 44,7 / 42,1
  32. 44,9 / 22,5
  33. 44,9 / 25,1
  34. 45,2 / 12,2
  35. 45,2 / 68,7
  36. 45,3 / 22,3
  37. 46,1 / 39,4
  38. 46,1 / 45
  39. 46,2 / 37,6
  40. 46,4 / 12,8
  41. 46,4 / 40
  42. 46,5 / 15,4
  43. 46,5 / 15,5
  44. 47,1 / 30,6
  45. 47,2 / 12
  46. 47,4 / 39,9
  47. 47,4 / 68,7
  48. 47,9 / 15,9
  49. 48 / 66,7
  50. 48,5 / 48,4
  51. 48,5 / 48,5
  52. 48,5 / 71,5
  53. 48,6 / 14,8
  54. 48,6 / 49,5
  55. 48,7 / 80,4
  56. 48,7 / 82,3
  57. 48,7 / 83,3
  58. 48,7 / 87,9
  59. 48,9 / 64,1
  60. 49,1 / 15,8
  61. 49,2 / 68,8
  62. 49,2 / 86,6
  63. 49,7 / 48,7
  64. 50,1 / 11,9
  65. 50,5 / 58,1
  66. 50,9 / 11,6
  67. 51,4 / 52,5
  68. 51,5 / 52,6
  69. 51,6 / 51,3
  70. 51,7 / 48,2
  71. 53,5 / 54,4
  72. 53,8 / 19,1
  73. 54,3 / 17,3
  74. 54,7 / 7,2
  75. 55,4 / 17,3
  76. 55,4 / 27,7
  77. 55,4 / 42,1
  78. 55,4 / 42,9
  79. 55,5 / 17,3
  80. 55,9 / 43,3
  81. 56 / 4
  82. 56,1 / 26,9
  83. 57 / 25,5
  84. 57,1 / 43,6
  85. 57,5 / 6,1
  86. 57,8 / 16,2
  87. 57,8 / 18,6
  88. 58,3 / 27,1
  89. 59,2 / 8,7
  90. 59,4 / 24,4
  91. 61,1 / 51,4
  92. 61,1 / 51,5
  93. 62,2 / 51
  94. 62,2 / 55,1
  95. 63,1 / 50,8
  96. 64,2 / 49,4
  97. 64,2 / 49,5
Silbererz
  1. 36,8 / 15,8
  2. 37,1 / 16,9
  3. 37,6 / 14,9
  4. 38 / 13
  5. 38 / 16,9
  6. 38,3 / 11,8
  7. 38,5 / 12,5
  8. 38,5 / 14,3
  9. 38,9 / 10,8
  10. 39,5 / 23,6
  11. 39,8 / 12,2
  12. 39,8 / 19,4
  13. 40 / 20,6
  14. 40,1 / 22,1
  15. 40,4 / 80,3
  16. 40,6 / 45,5
  17. 40,8 / 44,9
  18. 40,9 / 78,6
  19. 41,2 / 81,5
  20. 41,6 / 29,7
  21. 41,7 / 18,1
  22. 42,1 / 77,8
  23. 42,5 / 83,2
  24. 42,6 / 78
  25. 42,7 / 13,7
  26. 42,7 / 41
  27. 42,7 / 42,1
  28. 42,9 / 43,1
  29. 43,1 / 52,5
  30. 43,1 / 54,7
  31. 43,4 / 74,6
  32. 43,4 / 84,2
  33. 43,5 / 13,6
  34. 43,5 / 84,2
  35. 43,6 / 76,8
  36. 43,7 / 12,1
  37. 43,9 / 27,5
  38. 43,9 / 78,3
  39. 44 / 26,6
  40. 44,7 / 23,5
  41. 44,7 / 42,1
  42. 44,9 / 22,5
  43. 44,9 / 25,1
  44. 44,9 / 51,2
  45. 45,1 / 54,4
  46. 45,1 / 54,5
  47. 45,2 / 12,2
  48. 45,2 / 68,7
  49. 45,3 / 22,3
  50. 46,1 / 39,4
  51. 46,1 / 45
  52. 46,2 / 37,6
  53. 46,4 / 12,8
  54. 46,4 / 40
  55. 46,5 / 15,4
  56. 46,5 / 15,5
  57. 46,5 / 38,9
  58. 47,1 / 30,6
  59. 47,2 / 12
  60. 47,4 / 39,9
  61. 47,4 / 68,7
  62. 47,8 / 15,9
  63. 48 / 66,7
  64. 48,5 / 48,4
  65. 48,5 / 48,5
  66. 48,5 / 71,5
  67. 48,6 / 14,8
  68. 48,6 / 49,6
  69. 48,7 / 80,4
  70. 48,7 / 82,3
  71. 48,7 / 83,3
  72. 48,7 / 87,9
  73. 48,9 / 64,1
  74. 49,1 / 15,8
  75. 49,2 / 68,8
  76. 49,2 / 86,6
  77. 49,7 / 48,6
  78. 50,1 / 12
  79. 50,5 / 58,1
  80. 50,9 / 11,6
  81. 50,9 / 57,4
  82. 51,4 / 54,7
  83. 51,6 / 51,3
  84. 51,7 / 48,2
  85. 51,7 / 58,1
  86. 52,4 / 52,7
  87. 52,6 / 51,8
  88. 53,4 / 55,2
  89. 53,5 / 54,4
  90. 53,5 / 55,2
  91. 53,8 / 19,1
  92. 54,3 / 17,3
  93. 54,7 / 7,2
  94. 55,4 / 27,7
  95. 55,4 / 42,1
  96. 55,4 / 43
  97. 55,5 / 17,3
  98. 55,9 / 43,3
  99. 56 / 4
  100. 56,1 / 26,9
  101. 57 / 25,5
  102. 57,1 / 43,6
  103. 57,5 / 6,1
  104. 57,8 / 16,2
  105. 57,8 / 18,6
  106. 58,3 / 27,1
  107. 59,2 / 8,7
  108. 59,4 / 24,4
  109. 59,5 / 24,4
  110. 59,6 / 3
  111. 59,6 / 3,7
  112. 61,1 / 51,4
  113. 62,2 / 51
  114. 62,2 / 55,1
  115. 63,2 / 50,8
  116. 64,2 / 49,4
ArathihochlandSilbererz · Eisenerz · Golderz

Arathihochland

Gebietskarte: Arathihochland
  • Silbererz
  • Eisenerz
  • Golderz

Markierungen zeigen mögliche Fundstellen. Nicht alle Vorkommen sind gleichzeitig aktiv.

Koordinaten als Liste anzeigen
Silbererz
  1. 17,2 / 52,8
  2. 19,2 / 33,4
  3. 19,2 / 33,5
  4. 19,2 / 93,2
  5. 20,7 / 39,4
  6. 21,4 / 82,7
  7. 21,5 / 87,8
  8. 22,3 / 43,6
  9. 22,6 / 89,9
  10. 23,8 / 29,5
  11. 23,9 / 29,4
  12. 23,9 / 85,4
  13. 24,6 / 36,5
  14. 24,7 / 36,4
  15. 24,7 / 92,7
  16. 26,3 / 30,3
  17. 27,1 / 18,6
  18. 28,4 / 32,5
  19. 28,5 / 32,4
  20. 28,5 / 32,5
  21. 30,2 / 44
  22. 30,7 / 32,5
  23. 30,8 / 18,1
  24. 31 / 44,1
  25. 31,3 / 61,8
  26. 31,4 / 45,7
  27. 31,6 / 46,2
  28. 31,9 / 22,7
  29. 32,6 / 45,2
  30. 32,7 / 43
  31. 33 / 46,5
  32. 33,1 / 44,4
  33. 33,6 / 59,8
  34. 34 / 42,1
  35. 34 / 44,7
  36. 34,1 / 67,4
  37. 34,3 / 21,3
  38. 34,3 / 23,3
  39. 34,5 / 21,4
  40. 34,5 / 21,5
  41. 34,9 / 61,8
  42. 35,4 / 65,8
  43. 36 / 25,4
  44. 36,3 / 54,6
  45. 36,4 / 54,4
  46. 37,8 / 68,8
  47. 38 / 34,4
  48. 38 / 34,6
  49. 38,2 / 23,2
  50. 38,7 / 43,1
  51. 39,1 / 58,6
  52. 39,6 / 73
  53. 40,1 / 49,1
  54. 40,7 / 28,2
  55. 40,7 / 60,5
  56. 41,1 / 76,3
  57. 41,4 / 40,9
  58. 41,5 / 40,8
  59. 41,7 / 31,4
  60. 43,4 / 31,5
  61. 47,4 / 52,4
  62. 47,4 / 52,5
  63. 47,5 / 52,5
  64. 47,8 / 35,6
  65. 48,2 / 41,3
  66. 48,2 / 41,5
  67. 48,2 / 64,4
  68. 50,2 / 47,8
  69. 51 / 77,6
  70. 51,2 / 36,4
  71. 52,7 / 76,7
  72. 53 / 33,1
  73. 53,1 / 45,1
  74. 53,4 / 80,2
  75. 53,5 / 79,7
  76. 53,6 / 71,2
  77. 53,6 / 75
  78. 53,9 / 77
  79. 54,2 / 77,9
  80. 54,2 / 80,7
  81. 54,4 / 49
  82. 54,4 / 82
  83. 54,5 / 48,9
  84. 54,5 / 81,9
  85. 54,7 / 64,5
  86. 54,8 / 78,9
  87. 55,5 / 73,3
  88. 55,8 / 76,3
  89. 57 / 76,6
  90. 57,3 / 71,2
  91. 57,5 / 46,8
  92. 58,5 / 34,3
  93. 60,4 / 73,9
  94. 60,5 / 74
  95. 61,5 / 31,4
  96. 61,6 / 31,5
  97. 61,6 / 43,9
  98. 62,1 / 66,6
  99. 62,8 / 70,9
  100. 63,3 / 73,7
  101. 64,3 / 34,9
  102. 65,2 / 75,3
  103. 65,3 / 65,6
  104. 65,9 / 26,3
  105. 66,1 / 81,2
  106. 66,7 / 73,8
  107. 67,4 / 69,6
  108. 67,8 / 78,9
  109. 68,2 / 75,1
  110. 69,2 / 27,7
  111. 69,6 / 80,1
  112. 69,7 / 82,4
  113. 69,8 / 67,5
  114. 69,9 / 73,7
  115. 70,1 / 78,2
  116. 70,2 / 57,6
  117. 70,6 / 52,5
  118. 70,7 / 52,4
  119. 70,8 / 30,7
  120. 70,8 / 49,4
  121. 70,8 / 49,6
  122. 70,8 / 71,3
  123. 71,4 / 66,7
  124. 72,3 / 51,9
  125. 72,3 / 60
  126. 72,6 / 66,9
  127. 73,3 / 59,1
  128. 73,7 / 63,6
  129. 74,1 / 47,6
  130. 76,7 / 32,6
  131. 77,1 / 28,7
  132. 77,4 / 43,6
  133. 77,5 / 43,6
  134. 79,1 / 36,4
  135. 79,1 / 36,5
  136. 79,7 / 43
  137. 82,3 / 35,8
  138. 82,6 / 33,2
  139. 83,6 / 32,4
  140. 83,9 / 28,9
  141. 84,2 / 27,6
  142. 84,5 / 30,7
  143. 84,5 / 34,1
  144. 85,7 / 33,8
  145. 86 / 29,8
  146. 86,1 / 31,1
  147. 86,5 / 30,4
Eisenerz
  1. 18,3 / 89,3
  2. 18,3 / 89,6
  3. 19,2 / 33,4
  4. 19,2 / 33,5
  5. 19,2 / 93,2
  6. 19,3 / 83,9
  7. 21,3 / 82,8
  8. 21,4 / 87,7
  9. 21,5 / 87,8
  10. 22,6 / 89,9
  11. 24 / 85,4
  12. 24 / 85,5
  13. 24,6 / 36,4
  14. 24,6 / 36,5
  15. 24,7 / 92,7
  16. 26,3 / 30,4
  17. 26,3 / 30,5
  18. 27,1 / 18,4
  19. 27,1 / 18,6
  20. 28,4 / 88
  21. 30,3 / 44
  22. 30,7 / 32,6
  23. 30,8 / 18,1
  24. 31,4 / 45,7
  25. 31,6 / 46,2
  26. 31,9 / 22,7
  27. 32,7 / 45,4
  28. 32,8 / 42,9
  29. 33 / 46,5
  30. 33,1 / 44,4
  31. 33,3 / 46,4
  32. 34 / 42
  33. 34 / 44,7
  34. 34,1 / 67,4
  35. 34,1 / 67,5
  36. 34,3 / 21,3
  37. 34,4 / 21,5
  38. 34,5 / 21,4
  39. 34,5 / 21,5
  40. 34,9 / 61,8
  41. 36,1 / 25,3
  42. 38 / 34,4
  43. 38 / 34,6
  44. 38,2 / 23,2
  45. 38,6 / 43,1
  46. 40,8 / 28,2
  47. 41,1 / 76,3
  48. 41,1 / 76,5
  49. 41,7 / 31,4
  50. 41,7 / 31,5
  51. 43,4 / 31,5
  52. 43,5 / 31,6
  53. 47,8 / 35,6
  54. 50,3 / 47,9
  55. 50,9 / 77,7
  56. 52,7 / 76,7
  57. 53 / 33,1
  58. 53,4 / 80,2
  59. 53,5 / 79,7
  60. 53,6 / 71,2
  61. 53,6 / 75,2
  62. 53,9 / 77
  63. 54,2 / 77,9
  64. 54,2 / 80,7
  65. 54,4 / 48,8
  66. 54,4 / 81,9
  67. 54,5 / 48,9
  68. 54,5 / 81,9
  69. 54,8 / 64,7
  70. 54,8 / 78,9
  71. 55,4 / 73,2
  72. 55,5 / 73,3
  73. 55,5 / 73,5
  74. 55,8 / 76,3
  75. 57 / 76,7
  76. 57,3 / 71,2
  77. 57,4 / 47
  78. 57,6 / 46,9
  79. 60,4 / 73,9
  80. 60,5 / 74
  81. 61,6 / 31,4
  82. 61,6 / 31,5
  83. 61,6 / 43,9
  84. 63,4 / 73,8
  85. 64,3 / 34,9
  86. 65,2 / 75,3
  87. 65,3 / 65,6
  88. 65,9 / 26,3
  89. 66,1 / 81,2
  90. 66,1 / 81,5
  91. 66,7 / 74
  92. 66,7 / 81,9
  93. 67,3 / 69,4
  94. 67,4 / 69,6
  95. 67,8 / 76,4
  96. 67,8 / 76,5
  97. 67,8 / 78,9
  98. 67,8 / 81,8
  99. 68,2 / 75,1
  100. 69,2 / 27,7
  101. 69,4 / 80
  102. 69,6 / 80,1
  103. 69,6 / 82,5
  104. 69,7 / 82,4
  105. 69,8 / 67,4
  106. 69,8 / 67,5
  107. 69,9 / 73,7
  108. 70,1 / 78,2
  109. 70,2 / 57,6
  110. 70,3 / 57,4
  111. 70,6 / 52,5
  112. 70,7 / 52,4
  113. 70,8 / 30,7
  114. 70,8 / 49,4
  115. 70,8 / 49,5
  116. 70,8 / 71,3
  117. 72,3 / 51,9
  118. 72,6 / 66,9
  119. 73,3 / 59,1
  120. 73,7 / 63,6
  121. 74,1 / 47,6
  122. 76,7 / 32,4
  123. 76,7 / 32,6
